Sprint Men: Top Finishers 1-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74
Sprint Women: Top Finishers 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
Sprint 2-Person Relay Non Binary:
Sprint 3-Person Relay Non Binary:
Sprint |
||||||||||||||
Top | ||||||||||||||
Female Top Finishers Winners |
||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- Finish ------- | Total | |||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 10 | Abigail Wales | Springville CA | 195 | 17 | 2 | 16:34 | 1 | 4:15 | 2 | 1:14:51 | 3 | 42:32 | 2:18:15 |
2 | 11 | janet soule | DAVIS CA | 186 | 62 | 3 | 17:17 | 3 | 6:12 | 1 | 1:14:08 | 2 | 41:27 | 2:19:06 |
3 | 15 | Lisa Narum | TRUCKEE CA | 172 | 35 | 1 | 11:59 | 2 | 5:54 | 3 | 1:24:49 | 1 | 38:47 | 2:21:31 |
Top | ||||||||||||||
Male Top Finishers Winners |
||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- Finish ------- | Total | |||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 1 | Andrew Wales | Springville CA | 194 | 15 | 3 | 14:06 | 1 | 3:48 | 1 | 1:00:59 | 2 | 50:10 | 2:09:05 |
2 | 2 | Oliver Raker | RENO NV | 177 | 15 | 1 | 11:22 | 2 | 4:08 | 3 | 1:09:00 | 1 | 49:40 | 2:14:12 |
3 | 3 | Carl Hekkert | SUNNYVALE CA | 159 | 53 | 2 | 12:41 | 3 | 4:41 | 2 | 1:05:06 | 3 | 52:40 | 2:15:10 |
Top | ||||||||||||||
Male 1 to 14 |
||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- Finish ------- | Total | |||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 14 | Peter Carroll | Meadow Vista CA | 191 | 14 | 1 | 13:32 | 1 | 4:55 | 2 | 1:21:51 | 1 | 40:34 | 2:20:53 |
2 | 23 | Noah Hekkert | SUNNYVALE CA | 160 | 13 | 2 | 18:32 | 2 | 6:39 | 1 | 1:17:26 | 2 | 50:40 | 2:33:19 |
Top | ||||||||||||||
Female 15 to 19 |
||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- Finish ------- | Total | |||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 10 | Abigail Wales | Springville CA | 195 | 17 | 2 | 16:34 | 1 | 4:15 | 1 | 1:14:51 | 1 | 42:32 | 2:18:15 |
2 | 20 | Anna Feland | LOS GATOS CA | 152 | 19 | 3 | 18:34 | 3 | 6:30 | 2 | 1:17:36 | 2 | 45:47 | 2:28:29 |
3 | 31 | Linnea Block | BELMONT CA | 140 | 18 | 5 | 29:28 | 4 | 6:37 | 3 | 1:17:42 | 3 | 49:45 | 2:43:32 |
4 | 44 | Sierra Briggs | HALF MOON BAY CA | 143 | 17 | 4 | 20:31 | 2 | 6:26 | 4 | 1:29:49 | 5 | 1:03:46 | 3:00:33 |
5 | 56 | Maya Anwar | Half Moon Bay CA | 192 | 18 | 1 | 13:00 | 5 | 6:55 | 5 | 2:33:20 | 4 | 56:23 | 3:49:40 |
Top | ||||||||||||||
Male 15 to 19 |
||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- Finish ------- | Total | |||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 1 | Andrew Wales | Springville CA | 194 | 15 | 2 | 14:06 | 1 | 3:48 | 1 | 1:00:59 | 2 | 50:10 | 2:09:05 |
2 | 2 | Oliver Raker | RENO NV | 177 | 15 | 1 | 11:22 | 2 | 4:08 | 2 | 1:09:00 | 1 | 49:40 | 2:14:12 |
3 | 42 | Jack Lillie | ALAMO CA | 168 | 19 | 3 | 25:25 | 3 | 9:55 | 3 | 1:28:50 | 3 | 55:04 | 2:59:15 |
Top | ||||||||||||||
Female 20 to 24 |
||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- Finish ------- | Total | |||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 36 | Lauren Ferguson | PORTOLA VALLEY CA | 153 | 23 | 1 | 18:01 | 1 | 8:12 | 1 | 1:40:23 | 1 | 44:05 | 2:50:42 |
Top | ||||||||||||||
Male 20 to 24 |
||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- Finish ------- | Total | |||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 5 | Jacob Sichlau | STATE COLLEGE PA | 184 | 23 | 7 | 22:06 | 2 | 5:01 | 1 | 1:07:06 | 4 | 41:27 | 2:15:42 |
2 | 6 | Ried Indart | RENO NV | 162 | 22 | 1 | 13:18 | 3 | 6:16 | 2 | 1:08:50 | 6 | 48:03 | 2:16:30 |
3 | 9 | Alex Anaya | MORGAN HILL CA | 131 | 23 | 2 | 16:16 | 1 | 4:42 | 4 | 1:17:04 | 2 | 39:34 | 2:17:39 |
4 | 12 | Isaac Anguiano | SPARKS NV | 133 | 23 | 3 | 16:43 | 4 | 6:44 | 5 | 1:19:10 | 1 | 37:32 | 2:20:11 |
5 | 13 | Nolan Knickerbocker | RENO NV | 166 | 22 | 6 | 21:14 | 5 | 6:46 | 3 | 1:11:20 | 3 | 40:49 | 2:20:12 |
6 | 38 | Jacob Gomez | SALINAS CA | 156 | 23 | 5 | 20:33 | 6 | 6:54 | 7 | 1:25:11 | 7 | 1:01:57 | 2:54:37 |
7 | 48 | Paul Harshbarger | SILVER CITY NV | 157 | 23 | 8 | 24:04 | 8 | 17:19 | 8 | 1:45:23 | 5 | 47:50 | 3:14:37 |
Top | ||||||||||||||
Female 25 to 29 |
||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- Finish ------- | Total | |||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 53 | Ashley Luoma | Howell MI | 169 | 27 | 1 | 30:00 | 2 | 17:06 | 1 | 2:00:20 | 1 | 48:17 | 3:35:45 |
2 | 59 | Bailey Killough | San Luis Obispo CA | 164 | 27 | 2 | 35:30 | 1 | 11:59 | 2 | 2:24:18 | 2 | 1:06:37 | 4:18:26 |
Top | ||||||||||||||
Male 25 to 29 |
||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- Finish ------- | Total | |||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 61 | Tyler Rose | Oroville CA | 182 | 29 | 1 | 23:45 | 1 | 15:35 | 1 | 2:53:28 | 2 | 1:24:21 | 4:57:11 |
2 | 62 | Julian Velador | OROVILLE CA | 189 | 29 | 2 | 33:14 | 2 | 15:35 | 2 | 3:10:53 | 1 | 1:16:01 | 5:15:44 |
Top | ||||||||||||||
Female 30 to 34 |
||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- Finish ------- | Total | |||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 26 | Julia Loeb | Bishop CA | 197 | 31 | 2 | 15:45 | 1 | 6:18 | 1 | 1:33:59 | 1 | 38:48 | 2:34:52 |
2 | 40 | ASHLEY ARMSTRONG | RENO NV | 135 | 34 | 4 | 20:38 | 2 | 6:47 | 2 | 1:37:30 | 3 | 52:23 | 2:57:20 |
3 | 41 | Marissa Ausman | CAMPBELL CA | 137 | 32 | 3 | 15:59 | 4 | 9:16 | 3 | 1:42:01 | 2 | 50:50 | 2:58:09 |
4 | 50 | Anne Marsh | TRUCKEE CA | 170 | 32 | 1 | 15:28 | 3 | 8:24 | 4 | 1:58:11 | 4 | 59:57 | 3:22:02 |
Top | ||||||||||||||
Male 30 to 34 |
||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- Finish ------- | Total | |||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 25 | Anthony Fryer | Castro Valley CA | 193 | 30 | 1 | 15:55 | 4 | 8:11 | 1 | 1:19:41 | 2 | 50:45 | 2:34:32 |
2 | 30 | Max Youngs | SUNNYVALE CA | 190 | 32 | 4 | 21:13 | 2 | 7:56 | 3 | 1:29:19 | 1 | 43:01 | 2:41:30 |
3 | 52 | Charlie Heck | SPARKS NV | 158 | 32 | 3 | 20:32 | 3 | 8:09 | 4 | 2:01:12 | 3 | 1:02:51 | 3:32:45 |
4 | 57 | Arison Alquiros | CEDAR PARK TX | 130 | 30 | 5 | 37:03 | 5 | 2:09:20 | 4 | 1:07:47 | 3:54:12 | ||
Top | ||||||||||||||
Female 35 to 39 |
||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- Finish ------- | Total | |||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 15 | Lisa Narum | TRUCKEE CA | 172 | 35 | 1 | 11:59 | 1 | 5:54 | 2 | 1:24:49 | 1 | 38:47 | 2:21:31 |
2 | 18 | Jessica Starr | Truckee CA | 198 | 39 | 2 | 16:24 | 2 | 5:59 | 1 | 1:16:54 | 2 | 44:27 | 2:23:46 |
Top | ||||||||||||||
Male 35 to 39 |
||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- Finish ------- | Total | |||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 28 | Pablo Vazquez | RED BLUFF CA | 188 | 35 | 2 | 17:46 | 1 | 7:28 | 1 | 1:32:37 | 1 | 42:21 | 2:40:13 |
2 | 43 | Luai Rabadi | CAMPBELL CA | 176 | 36 | 1 | 16:51 | 2 | 9:40 | 2 | 1:41:31 | 2 | 52:20 | 3:00:24 |
Top | ||||||||||||||
Female 40 to 44 |
||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- Finish ------- | Total | |||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 35 | Amy Bliss | INCLINE VLG NV | 139 | 42 | 2 | 22:32 | 1 | 6:33 | 1 | 1:35:40 | 1 | 44:35 | 2:49:22 |
2 | 45 | Kathleen Cronin | SAN FRANCISCO CA | 150 | 44 | 1 | 17:35 | 2 | 7:20 | 2 | 1:45:26 | 2 | 50:35 | 3:00:59 |
3 | 55 | Johana Butler | CARNELIAN BAY CA | 145 | 42 | 3 | 23:42 | 3 | 11:21 | 3 | 1:58:13 | 3 | 1:08:33 | 3:41:51 |
Top | ||||||||||||||
Male 40 to 44 |
||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- Finish ------- | Total | |||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 4 | Cameron Deatsch | TAHOE CITY CA | 151 | 44 | 1 | 13:34 | 1 | 4:46 | 1 | 1:14:43 | 1 | 42:20 | 2:15:25 |
2 | 24 | Ahren Putnam | VACAVILLE CA | 175 | 43 | 2 | 15:08 | 2 | 5:31 | 2 | 1:25:11 | 2 | 48:12 | 2:34:04 |
Top | ||||||||||||||
Female 45 to 49 |
||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- Finish ------- | Total | |||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 27 | Maryam Hadiashar | Redwood City CA | 236 | 46 | 1 | 12:29 | 1 | 6:38 | 1 | 1:30:07 | 1 | 50:32 | 2:39:48 |
2 | 58 | Jennifer Corning | RED BLUFF CA | 149 | 45 | 2 | 22:00 | 2 | 10:08 | 2 | 2:14:07 | 2 | 1:16:24 | 4:02:40 |
Top | ||||||||||||||
Male 45 to 49 |
||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- Finish ------- | Total | |||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 7 | Ryan Collins | S LAKE TAHOE CA | 147 | 47 | 1 | 14:48 | 1 | 5:32 | 1 | 1:13:19 | 1 | 43:13 | 2:16:53 |
2 | 29 | brett ramsey | SAN JOSE CA | 178 | 46 | 3 | 19:56 | 3 | 8:18 | 2 | 1:26:45 | 2 | 45:38 | 2:40:38 |
3 | 32 | Mark Niemann | PETALUMA CA | 173 | 48 | 2 | 17:18 | 2 | 8:07 | 3 | 1:30:36 | 3 | 49:30 | 2:45:33 |
Top | ||||||||||||||
Female 50 to 54 |
||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- Finish ------- | Total | |||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 49 | Kate Cardinalli | Reno NV | 146 | 50 | 1 | 26:35 | 1 | 10:47 | 1 | 1:47:57 | 1 | 54:54 | 3:20:15 |
2 | 60 | Carey Gantt | FALLON NV | 155 | 53 | 2 | 36:25 | 2 | 11:21 | 2 | 2:31:18 | 2 | 1:08:46 | 4:27:52 |
Top | ||||||||||||||
Male 50 to 54 |
||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- Finish ------- | Total | |||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 3 | Carl Hekkert | SUNNYVALE CA | 159 | 53 | 1 | 12:41 | 1 | 4:41 | 1 | 1:05:06 | 2 | 52:40 | 2:15:10 |
2 | 16 | Kyle Frautnick | CASTRO VALLEY CA | 154 | 53 | 2 | 17:44 | 2 | 6:58 | 2 | 1:16:16 | 1 | 40:51 | 2:21:50 |
3 | 47 | Dallin Bracken | FALLON NV | 142 | 50 | 3 | 27:05 | 3 | 10:39 | 3 | 1:34:01 | 3 | 53:12 | 3:04:59 |
Top | ||||||||||||||
Female 55 to 59 |
||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- Finish ------- | Total | |||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 46 | Christy Murphy | NOVATO CA | 171 | 55 | 1 | 17:09 | 1 | 6:12 | 1 | 1:44:38 | 1 | 55:53 | 3:03:54 |
Top | ||||||||||||||
Male 55 to 59 |
||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- Finish ------- | Total | |||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 8 | Travis Wales | Springville CA | 196 | 55 | 3 | 19:21 | 1 | 5:16 | 1 | 1:09:14 | 1 | 43:16 | 2:17:08 |
2 | 19 | Peter Cooper | SAN FRANCISCO CA | 148 | 59 | 1 | 13:34 | 3 | 6:48 | 2 | 1:16:23 | 3 | 49:13 | 2:26:00 |
3 | 22 | Jim Kaplan | 247 | 55 | 2 | 16:42 | 2 | 6:44 | 3 | 1:21:19 | 2 | 47:16 | 2:32:02 | |
4 | 37 | Stephen Reid | RENO NV | 179 | 58 | 4 | 26:50 | 4 | 14:00 | 4 | 2:12:30 | 2:53:21 | ||
Top | ||||||||||||||
Female 60 to 64 |
||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- Finish ------- | Total | |||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 11 | janet soule | DAVIS CA | 186 | 62 | 1 | 17:17 | 1 | 6:12 | 1 | 1:14:08 | 1 | 41:27 | 2:19:06 |
2 | 51 | DIANNE ECKERT | RENO NV | 215 | 62 | 3 | 22:18 | 2 | 7:20 | 2 | 1:53:24 | 2 | 1:02:46 | 3:25:50 |
3 | 54 | Nancy Hopf | PRESCOTT AZ | 161 | 62 | 2 | 18:51 | 3 | 12:22 | 3 | 2:00:57 | 3 | 1:07:39 | 3:39:50 |
Top | ||||||||||||||
Male 60 to 64 |
||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- Finish ------- | Total | |||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 17 | Frank Keane | SAN FRANCISCO CA | 163 | 60 | 3 | 16:13 | 1 | 6:26 | 1 | 1:18:05 | 1 | 41:34 | 2:22:20 |
2 | 33 | Jeffrey Child | Menlo Park CA | 199 | 64 | 1 | 13:12 | 3 | 13:04 | 2 | 1:28:32 | 2 | 53:57 | 2:48:47 |
3 | 34 | Bill Proulx | CAPITOLA CA | 174 | 60 | 2 | 15:24 | 2 | 8:19 | 3 | 1:28:54 | 3 | 56:37 | 2:49:15 |
Top | ||||||||||||||
Male 65 to 69 |
||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- Finish ------- | Total | |||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 39 | Carlos Sintes | PRESCOTT AZ | 185 | 66 | 1 | 25:38 | 1 | 7:42 | 1 | 1:32:56 | 1 | 50:36 | 2:56:54 |
Top | ||||||||||||||
Male 70 to 74 |
||||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- Finish ------- | Total | |||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 21 | John Royson | ALBANY CA | 183 | 71 | 1 | 14:12 | 1 | 7:22 | 1 | 1:16:53 | 1 | 53:17 | 2:31:46 |