Men: Top Finishers 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 65-69
Women: Top Finishers 19-24 25-29 30-34 40-44 50-54 55-59
Non Binary:
Half |
||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||
Female Top Finishers Winners |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 3 | Allegra Porter | Concord CA | 363 | 44 | 3 | 54:27 | 3 | 4:17 | 1 | 2:30:36 | 3 | 2:30 | 1 | 1:34:53 | 5:06:45 |
| 2 | 7 | Maren Hopkins | Menlo Park CA | 349 | 34 | 2 | 39:09 | 1 | 3:10 | 2 | 3:12:56 | 2 | 2:14 | 2 | 1:49:30 | 5:47:01 |
| 3 | 11 | Kathy Jooss | Chapel Hill NC | 354 | 59 | 1 | 35:45 | 2 | 3:34 | 3 | 3:25:39 | 1 | 1:58 | 3 | 2:13:59 | 6:20:57 |
| Top | ||||||||||||||||
Male Top Finishers Winners |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 1 | Adam Suczewski | Berkeley CA | 368 | 33 | 2 | 31:48 | 2 | 2:36 | 1 | 2:42:52 | 1 | 0:47 | 2 | 1:38:24 | 4:56:27 |
| 2 | 2 | Danny Dvinov | Novato CA | 338 | 43 | 1 | 31:16 | 3 | 2:47:04 | 3 | 1:28 | 1 | 1:38:11 | 4:58:00 | ||
| 3 | 4 | Donatas Ereminas | Truckee CA | 376 | 44 | 3 | 33:26 | 1 | 1:48 | 2 | 2:57:46 | 2 | 1:27 | 3 | 1:43:50 | 5:18:20 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 19 to 24 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 17 | Audrey Nordenholz | Albany CA | 362 | 19 | 1 | 43:41 | 1 | 4:27 | 1 | 3:24:15 | 1 | 11:44 | 1 | 2:11:51 | 6:36:00 |
| Top | ||||||||||||||||
High School |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 12 | Finn Gradia | Albany CA | 344 | 18 | 1 | 47:39 | 1 | 3:32 | 1 | 3:10:15 | 1 | 3:36 | 1 | 2:18:48 | 6:23:53 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 20 to 24 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 6 | Logan Selander | Truckee CA | 365 | 22 | 3 | 41:58 | 3 | 3:20 | 1 | 3:01:11 | 1 | 1:16 | 1 | 1:48:58 | 5:36:45 |
| 2 | 9 | Luke Bracco | 374 | 23 | 1 | 35:22 | 1 | 2:22 | 3 | 3:20:36 | 3 | 1:46 | 2 | 2:02:06 | 6:02:15 | |
| 3 | 14 | Spencer Abts | Reno NV | 331 | 23 | 2 | 39:33 | 4 | 4:47 | 2 | 3:16:14 | 5 | 2:39 | 3 | 2:26:58 | 6:30:14 |
| 4 | 27 | Austin Duarte | Truckee CA | 337 | 20 | 4 | 48:24 | 5 | 7:25 | 4 | 3:24:24 | 4 | 2:16 | 4 | 3:02:35 | 7:25:05 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 25 to 29 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 21 | Haley Hutchinson | San Francisco CA | 351 | 25 | 1 | 32:29 | 1 | 1:51 | 2 | 3:41:06 | 1 | 2:00 | 2 | 2:40:12 | 6:57:40 |
| 2 | 24 | Rani Zimand | Truckee CA | 370 | 26 | 3 | 48:22 | 3 | 6:28 | 3 | 4:02:41 | 2 | 2:15 | 1 | 2:18:23 | 7:18:12 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 25 to 29 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 19 | Davis Leland | Los Altos Hills CA | 356 | 25 | 1 | 45:59 | 1 | 4:31 | 1 | 3:37:17 | 1 | 2:47 | 1 | 2:14:06 | 6:44:41 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 30 to 34 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 7 | Maren Hopkins | Menlo Park CA | 349 | 34 | 1 | 39:09 | 2 | 3:10 | 1 | 3:12:56 | 1 | 2:14 | 1 | 1:49:30 | 5:47:01 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 30 to 34 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 1 | Adam Suczewski | Berkeley CA | 368 | 33 | 2 | 31:48 | 2 | 2:36 | 1 | 2:42:52 | 1 | 0:47 | 1 | 1:38:24 | 4:56:27 |
| 2 | 5 | Steven I Reeves | Truckee CA | 352 | 34 | 3 | 35:00 | 1 | 1:55 | 2 | 2:54:44 | 2 | 2:42 | 2 | 2:00:54 | 5:35:18 |
| 3 | 18 | Chris Jennings | Sausalito CA | 353 | 34 | 1 | 30:32 | 3 | 2:54 | 5 | 3:47:18 | 3 | 3:19 | 3 | 2:14:35 | 6:38:39 |
| 4 | 22 | Michael Delay | San Luis Obispo CA | 336 | 30 | 5 | 52:03 | 4 | 5:38 | 3 | 3:26:14 | 4 | 4:32 | 5 | 2:42:11 | 7:10:41 |
| 5 | 25 | Tate Besougloff | Asheville NC | 332 | 34 | 4 | 41:01 | 6 | 10:22 | 4 | 3:35:45 | 6 | 12:34 | 4 | 2:39:08 | 7:18:52 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 35 to 39 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 28 | Matthew Compton | Reno NV | 335 | 37 | 1 | 43:56 | 1 | 5:05 | 1 | 4:02:39 | 1 | 3:38 | 1 | 3:11:55 | 8:07:15 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 40 to 44 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 3 | Allegra Porter | Concord CA | 363 | 44 | 1 | 54:27 | 1 | 4:17 | 1 | 2:30:36 | 1 | 2:30 | 1 | 1:34:53 | 5:06:45 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 40 to 44 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 2 | Danny Dvinov | Novato CA | 338 | 43 | 1 | 31:16 | 3 | 2:47:04 | 2 | 1:28 | 1 | 1:38:11 | 4:58:00 | ||
| 2 | 4 | Donatas Ereminas | Truckee CA | 376 | 44 | 2 | 33:26 | 1 | 1:48 | 1 | 2:57:46 | 1 | 1:27 | 2 | 1:43:50 | 5:18:20 |
| 3 | 10 | Ian Nickles | Lafayette CA | 360 | 42 | 3 | 1:04:44 | 2 | 6:33 | 2 | 3:14:23 | 3 | 2:30 | 3 | 1:51:15 | 6:19:27 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 45 to 49 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 20 | Mark Sasaki | Livermore CA | 364 | 46 | 1 | 51:59 | 1 | 4:55 | 1 | 3:52:22 | 1 | 4:14 | 1 | 1:57:22 | 6:50:54 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 50 to 54 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 23 | Nathalie Gerard | Cary NC | 342 | 52 | 2 | 46:44 | 1 | 1:51 | 1 | 3:45:35 | 1 | 2:31 | 2 | 2:34:50 | 7:11:34 |
| 2 | 26 | Gaelle Fages | Chapel Hill NC | 340 | 51 | 1 | 45:15 | 2 | 1:54 | 2 | 4:12:19 | 2 | 3:54 | 1 | 2:18:37 | 7:22:01 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 50 to 54 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 8 | Yannick Gerard | Cary NC | 343 | 52 | 2 | 43:22 | 1 | 1:39 | 2 | 3:14:01 | 1 | 1:23 | 1 | 1:54:26 | 5:54:54 |
| 2 | 13 | Damien Fages | Chapel Hill NC | 341 | 51 | 1 | 40:05 | 2 | 2:40 | 1 | 3:09:10 | 2 | 2:29 | 2 | 2:30:15 | 6:24:40 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 55 to 59 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 11 | Kathy Jooss | Chapel Hill NC | 354 | 59 | 1 | 35:45 | 1 | 3:34 | 1 | 3:25:39 | 1 | 1:58 | 1 | 2:13:59 | 6:20:57 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 55 to 59 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 16 | Alessandro Kamikawa | San Francisco CA | 355 | 55 | 1 | 35:16 | 1 | 3:52 | 1 | 3:28:14 | 1 | 3:18 | 1 | 2:23:54 | 6:34:36 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 65 to 69 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 15 | Jan Kees Elsbach | Davis CA | 339 | 66 | 1 | 39:10 | 1 | 3:32 | 1 | 3:24:27 | 1 | 3:04 | 1 | 2:23:12 | 6:33:28 |