Men: Top Finishers 15-19 30-34 35-39 40-44 45-49 55-59 60-64
Women: Top Finishers 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
Non Binary: 0-99
Sprint |
||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||
Female Top Finishers Winners |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 3 | Abigail Wales | 118 | 19 | 2 | 18:05 | 1 | 0:54 | 1 | 1:06:12 | 1 | 0:38 | 2 | 40:35 | 2:06:26 | |
| 2 | 5 | Noa Marks | San Francisco CA | 96 | 21 | 3 | 20:02 | 2 | 2:02 | 2 | 1:21:28 | 2 | 0:44 | 1 | 39:21 | 2:23:39 |
| 3 | 11 | Cara Filce | S Lake Tahoe CA | 85 | 29 | 1 | 17:53 | 3 | 3:32 | 3 | 1:25:44 | 3 | 0:57 | 3 | 48:42 | 2:36:51 |
| Top | ||||||||||||||||
Male Top Finishers Winners |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 1 | Peter Carroll | Meadow Vista CA | 77 | 16 | 1 | 13:58 | 1 | 1:35 | 1 | 1:02:55 | 1 | 0:42 | 1 | 30:41 | 1:49:52 |
| 2 | 2 | Chis Gordon | 116 | 44 | 3 | 1:25:07 | 3 | 2:59:39 | 2 | 37:30 | 2:03:36 | |||||
| 3 | 4 | Cameron Deatsch | Tahoe City CA | 84 | 46 | 2 | 16:57 | 2 | 1:40 | 2 | 1:19:46 | 2 | 1:03 | 3 | 42:27 | 2:21:55 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 15 to 19 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 3 | Abigail Wales | 118 | 19 | 1 | 18:05 | 1 | 0:54 | 1 | 1:06:12 | 1 | 0:38 | 1 | 40:35 | 2:06:26 | |
| Top | ||||||||||||||||
Male 15 to 19 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 1 | Peter Carroll | Meadow Vista CA | 77 | 16 | 1 | 13:58 | 1 | 1:35 | 1 | 1:02:55 | 1 | 0:42 | 1 | 30:41 | 1:49:52 |
| 2 | 7 | Judson Masters | Auburn CA | 98 | 17 | 2 | 23:59 | 2 | 3:16 | 2 | 1:15:21 | 2 | 1:58 | 2 | 43:58 | 2:28:34 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 20 to 24 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 5 | Noa Marks | San Francisco CA | 96 | 21 | 1 | 20:02 | 1 | 2:02 | 1 | 1:21:28 | 1 | 0:44 | 1 | 39:21 | 2:23:39 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 25 to 29 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 11 | Cara Filce | S Lake Tahoe CA | 85 | 29 | 2 | 17:53 | 2 | 3:32 | 1 | 1:25:44 | 1 | 0:57 | 1 | 48:42 | 2:36:51 |
| 2 | 16 | Petra Boester | Santa Cruz CA | 75 | 29 | 1 | 17:01 | 1 | 3:12 | 2 | 1:31:23 | 2 | 1:59 | 2 | 51:06 | 2:44:43 |
| 3 | 28 | Brooke Clayton | Stateline NV | 79 | 29 | 3 | 23:12 | 4 | 6:08 | 4 | 1:49:03 | 3 | 2:59 | 3 | 58:53 | 3:20:17 |
| 4 | 29 | Morgan Grose | South Lake Tahoe CA | 91 | 26 | 4 | 23:14 | 3 | 6:02 | 3 | 1:47:54 | 4 | 4:11 | 4 | 58:54 | 3:20:17 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 30 to 34 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 26 | Allison Croley | Fairfield CA | 81 | 33 | 2 | 24:53 | 1 | 4:06 | 1 | 1:44:32 | 2 | 2:54 | 1 | 56:00 | 3:12:27 |
| 2 | 34 | Ellis Gephart | Mesa AZ | 88 | 31 | 1 | 20:18 | 2 | 4:14 | 2 | 1:59:56 | 1 | 2:16 | 2 | 1:11:17 | 3:38:02 |
| 3 | 38 | Amanda Fisher | Watsonville CA | 86 | 33 | 3 | 33:23 | 3 | 9:12 | 3 | 2:03:45 | 3 | 6:23 | 3 | 1:11:52 | 4:04:36 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 30 to 34 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 8 | Carey Janecka | South Lake Tahoe CA | 92 | 30 | 4 | 25:49 | 1 | 1:59 | 1 | 1:17:15 | 1 | 1:19 | 1 | 46:12 | 2:32:37 |
| 2 | 17 | Felix Pasarow | Los Angeles CA | 102 | 31 | 2 | 22:20 | 3 | 4:28 | 2 | 1:30:31 | 2 | 2:20 | 2 | 47:28 | 2:47:08 |
| 3 | 18 | Luke Chambers | Truckee CA | 78 | 31 | 1 | 18:38 | 2 | 3:33 | 3 | 1:32:03 | 3 | 2:28 | 3 | 52:16 | 2:49:01 |
| 4 | 31 | David Beasock | 119 | 33 | 3 | 25:03 | 4 | 7:30 | 4 | 1:39:55 | 4 | 3:53 | 4 | 1:04:45 | 3:21:06 | |
| Top | ||||||||||||||||
Female 35 to 39 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 14 | Corinne Cooley | Woodside CA | 80 | 39 | 1 | 24:49 | 2 | 3:29 | 1 | 1:26:40 | 1 | 1:58 | 1 | 45:19 | 2:42:16 |
| 2 | 30 | Alexandra Grant | Olympic Valley CA | 89 | 36 | 2 | 26:38 | 1 | 2:43 | 2 | 1:43:09 | 2 | 4:02 | 2 | 1:04:30 | 3:21:04 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 35 to 39 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 9 | Marlin Sill | South Lake Tahoe CA | 109 | 37 | 1 | 22:30 | 1 | 3:47 | 1 | 1:19:42 | 1 | 1:53 | 1 | 45:11 | 2:33:05 |
| 2 | 19 | Alejandro Reyes | San Francisco CA | 108 | 35 | 3 | 1:47:23 | 3 | 3:22:18 | 3 | 1:00:45 | 2:49:27 | ||||
| 3 | 32 | Vince Bonanno | Encinitas CA | 76 | 35 | 2 | 26:28 | 2 | 8:20 | 2 | 1:51:46 | 2 | 7:32 | 2 | 58:17 | 3:32:25 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 40 to 44 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 13 | Jackie Fogerty | Ben Lomond CA | 87 | 42 | 1 | 21:35 | 1 | 2:10 | 1 | 1:27:02 | 1 | 0:29 | 1 | 50:23 | 2:41:42 |
| 2 | 20 | Monica Martinez | Felton CA | 97 | 44 | 2 | 1:58:42 | 2 | 1:34:03 | 2 | 53:48 | 2:53:40 | ||||
| Top | ||||||||||||||||
Male 40 to 44 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 2 | Chis Gordon | 116 | 44 | 4 | 1:25:07 | 4 | 2:59:39 | 1 | 37:30 | 2:03:36 | |||||
| 2 | 6 | Brandon Prater | Livermore CA | 104 | 41 | 2 | 18:14 | 1 | 1:24:56 | 2 | 43:03 | 2:26:14 | ||||
| 3 | 22 | Daniel Regalado | Reno NV | 106 | 40 | 3 | 23:13 | 1 | 4:54 | 2 | 1:30:11 | 1 | 1:58 | 4 | 56:41 | 2:57:00 |
| 4 | 24 | Vedad Begic | Campbell CA | 72 | 43 | 1 | 17:56 | 2 | 4:56 | 3 | 1:45:04 | 2 | 2:32 | 3 | 51:14 | 3:01:44 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 45 to 49 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 25 | Liz Armstrong | Morgan Hill CA | 71 | 46 | 1 | 23:24 | 1 | 3:15 | 1 | 1:37:59 | 1 | 1:02 | 1 | 56:46 | 3:02:27 |
| 2 | 39 | Emily Otto | Watsonville CA | 101 | 46 | 2 | 33:21 | 2 | 9:05 | 2 | 2:03:10 | 2 | 7:04 | 2 | 1:11:55 | 4:04:38 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 45 to 49 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 4 | Cameron Deatsch | Tahoe City CA | 84 | 46 | 1 | 16:57 | 1 | 1:40 | 1 | 1:19:46 | 1 | 1:03 | 1 | 42:27 | 2:21:55 |
| 2 | 21 | Michael Szermer | Granbury TX | 110 | 47 | 5 | 31:18 | 3 | 3:24 | 2 | 1:26:52 | 3 | 1:25 | 2 | 51:01 | 2:54:02 |
| 3 | 33 | Brett Ramsey | San Jose CA | 105 | 48 | 2 | 21:28 | 2 | 3:08 | 3 | 1:33:48 | 2 | 1:18 | 5 | 1:34:31 | 3:34:14 |
| 4 | 35 | Elijah Gregory | Santa Cruz CA | 90 | 45 | 3 | 26:32 | 5 | 5:45 | 4 | 2:04:15 | 3 | 1:09:19 | 3:45:51 | ||
| 5 | 36 | Zachary Black | Santa Cruz CA | 74 | 46 | 4 | 26:33 | 4 | 5:43 | 5 | 2:04:15 | 4 | 1:09:20 | 3:45:52 | ||
| Top | ||||||||||||||||
Male 55 to 59 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 10 | Jim Kaplan | 115 | 57 | 1 | 20:46 | 1 | 2:04 | 1 | 1:20:53 | 1 | 1:18 | 1 | 48:42 | 2:33:45 | |
| 2 | 27 | Scott Miller | Vacaville CA | 99 | 55 | 2 | 22:54 | 2 | 3:56 | 2 | 1:35:17 | 2 | 2:56 | 3 | 1:14:18 | 3:19:22 |
| 3 | 37 | Don Marks | San Francisco CA | 95 | 57 | 3 | 27:43 | 3 | 7:33 | 3 | 2:14:01 | 3 | 5:25 | 2 | 1:05:45 | 4:00:30 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 60 to 64 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 12 | Steve Reid | Reno NV | 107 | 60 | 3 | 25:54 | 3 | 6:41 | 1 | 1:11:07 | 1 | 1:21 | 2 | 53:27 | 2:38:31 |
| 2 | 15 | Ron Olmsted | San Jose CA | 100 | 62 | 1 | 20:31 | 1 | 3:32 | 2 | 1:23:32 | 2 | 2:23 | 1 | 52:33 | 2:42:33 |
| 3 | 23 | Scott Patrick | 114 | 62 | 2 | 22:45 | 2 | 4:54 | 3 | 1:26:54 | 3 | 3:06 | 3 | 1:00:10 | 2:57:51 | |
| Top | ||||||||||||||||
Non Binary |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 40 | Sophie MacArthur Clark | Kelseyville CA | 94 | 35 | 1 | 38:37 | 1 | 9:54 | 1 | 2:11:23 | 1 | 9:05 | 1 | 1:17:30 | 4:26:31 |