Men: Top Finishers 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 55-59 60-64 65-69 70-74
Women: Top Finishers 20-24 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Non Binary:
Full |
||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||
Female Top Finishers Winners |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 7 | Rhonda Yeager | Verdi NV | 47 | 46 | 4 | 33:51 | 2 | 3:36 | 1 | 2:01:04 | 1 | 1:36 | 1 | 1:06:08 | 3:46:17 |
| 2 | 15 | Diana Buran | Oakland CA | 4 | 50 | 3 | 33:48 | 1 | 3:28 | 2 | 2:11:07 | 2 | 1:56 | 3 | 1:17:21 | 4:07:42 |
| 3 | 17 | Maya Sussman | Mill Valley CA | 37 | 36 | 5 | 33:52 | 6 | 4:00 | 3 | 2:22:00 | 5 | 3:24 | 2 | 1:14:05 | 4:17:24 |
| 4 | 22 | Hannah Tiffany | Grass Valley CA | 40 | 24 | 2 | 32:41 | 3 | 3:52 | 4 | 2:25:40 | 3 | 2:42 | 4 | 1:18:02 | 4:22:59 |
| 5 | 30 | Dianne Tiffany | Grass Valley CA | 39 | 58 | 6 | 41:22 | 4 | 3:59 | 5 | 2:41:13 | 4 | 2:52 | 5 | 1:23:09 | 4:52:37 |
| 6 | 37 | Michaela Craighead | Grover Beach CA | 7 | 40 | 1 | 31:42 | 5 | 4:00 | 6 | 3:02:12 | 6 | 4:24 | 6 | 1:36:14 | 5:18:35 |
| Top | ||||||||||||||||
Male Top Finishers Winners |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 1 | Andrew Wales | Springville CA | 50 | 17 | 6 | 2:07:14 | 6 | 1:40:28 | 1 | 48:09 | 2:56:44 | ||||
| 2 | 2 | Brian Summers | Sandy UT | 36 | 40 | 1 | 27:22 | 1 | 1:29 | 2 | 1:50:08 | 4 | 1:31 | 2 | 49:40 | 3:10:11 |
| 3 | 3 | Domatas Ereminas | 49 | 44 | 2 | 29:37 | 2 | 2:00 | 1 | 1:48:30 | 2 | 1:18 | 4 | 54:05 | 3:15:33 | |
| 4 | 4 | Matthew Marak | Irvine CA | 25 | 38 | 5 | 32:56 | 5 | 3:18 | 4 | 1:54:59 | 3 | 1:25 | 3 | 52:41 | 3:25:21 |
| 5 | 5 | Marc Castelanelli | Lodi CA | 6 | 42 | 3 | 31:54 | 4 | 2:46 | 5 | 1:56:48 | 1 | 1:14 | 5 | 54:52 | 3:27:35 |
| 6 | 6 | Daniel Gnesi | Mendoza MENDOZA | 13 | 59 | 4 | 32:53 | 3 | 2:45 | 3 | 1:51:37 | 5 | 1:38 | 6 | 1:11:09 | 3:40:04 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 15 to 19 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 1 | Andrew Wales | Springville CA | 50 | 17 | 2 | 2:07:14 | 2 | 1:40:28 | 1 | 48:09 | 2:56:44 | ||||
| 2 | 35 | Noah Touchet | Placerville CA | 18 | 18 | 1 | 30:40 | 1 | 6:04 | 1 | 3:04:03 | 1 | 1:46 | 2 | 1:20:10 | 5:02:44 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 20 to 24 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 22 | Hannah Tiffany | Grass Valley CA | 40 | 24 | 1 | 32:41 | 1 | 3:52 | 1 | 2:25:40 | 1 | 2:42 | 1 | 1:18:02 | 4:22:59 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 20 to 24 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 14 | Drew Laforteza | Walnut Creek CA | 24 | 24 | 1 | 28:28 | 1 | 4:17 | 1 | 2:14:29 | 1 | 1:17 | 2 | 1:19:05 | 4:07:39 |
| 2 | 20 | Griffen Wolfe | San Francisco CA | 44 | 24 | 2 | 3:12:35 | 2 | 2:34:06 | 1 | 1:09:00 | 4:22:12 | ||||
| Top | ||||||||||||||||
Male 25 to 29 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 18 | Griffin Spiess | San Rafael CA | 35 | 27 | 2 | 41:34 | 3 | 4:26 | 1 | 2:10:19 | 3 | 5:08 | 2 | 1:19:22 | 4:20:51 |
| 2 | 19 | Christopher Vasquez | Madera CA | 42 | 29 | 1 | 35:46 | 2 | 3:27 | 3 | 2:29:47 | 1 | 2:17 | 1 | 1:10:00 | 4:21:18 |
| 3 | 26 | Matthew Robinson | Scotts Valley CA | 34 | 28 | 3 | 41:48 | 1 | 2:22 | 2 | 2:14:11 | 2 | 2:28 | 3 | 1:30:51 | 4:31:43 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 30 to 34 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 10 | Macaulay Kliman | Los Altos CA | 21 | 31 | 2 | 42:38 | 3 | 5:18 | 1 | 1:58:08 | 3 | 2:18 | 1 | 1:11:25 | 3:59:49 |
| 2 | 27 | Tyler Cassidy | Salt Lake City UT | 5 | 33 | 3 | 47:23 | 1 | 3:20 | 2 | 2:27:06 | 2 | 1:48 | 2 | 1:17:31 | 4:37:11 |
| 3 | 28 | Paul Nauleau | San Francisco CA | 29 | 30 | 1 | 40:58 | 2 | 3:51 | 3 | 2:37:31 | 4 | 2:44 | 4 | 1:23:13 | 4:48:20 |
| 4 | 34 | Steven I Reeves | Truckee CA | 41 | 34 | 4 | 1:00:54 | 4 | 3:04:03 | 1 | 1:45 | 3 | 1:20:10 | 5:02:43 | ||
| Top | ||||||||||||||||
Female 35 to 39 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 17 | Maya Sussman | Mill Valley CA | 37 | 36 | 1 | 33:52 | 1 | 4:00 | 1 | 2:22:00 | 1 | 3:24 | 1 | 1:14:05 | 4:17:24 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 35 to 39 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 4 | Matthew Marak | Irvine CA | 25 | 38 | 2 | 32:56 | 2 | 3:18 | 1 | 1:54:59 | 1 | 1:25 | 1 | 52:41 | 3:25:21 |
| 2 | 25 | David Robinson | Scotts Valley CA | 33 | 37 | 4 | 35:13 | 1 | 2:21 | 2 | 2:25:58 | 2 | 2:17 | 2 | 1:25:51 | 4:31:42 |
| 3 | 29 | Christopher Taylor | Los Gatos CA | 38 | 35 | 3 | 33:17 | 4 | 4:54 | 3 | 2:30:31 | 5 | 6:10 | 4 | 1:36:20 | 4:51:15 |
| 4 | 32 | Colin Matthewson | Sacramento CA | 26 | 39 | 1 | 32:39 | 3 | 4:53 | 4 | 2:40:15 | 3 | 3:44 | 5 | 1:37:06 | 4:58:40 |
| 5 | 36 | Patrick McClure | Salt Lake City UT | 28 | 36 | 5 | 45:16 | 5 | 7:27 | 5 | 2:40:54 | 4 | 4:40 | 3 | 1:26:31 | 5:04:50 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 40 to 44 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 37 | Michaela Craighead | Grover Beach CA | 7 | 40 | 1 | 31:42 | 1 | 4:00 | 1 | 3:02:12 | 1 | 4:24 | 1 | 1:36:14 | 5:18:35 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 40 to 44 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 2 | Brian Summers | Sandy UT | 36 | 40 | 1 | 27:22 | 1 | 1:29 | 2 | 1:50:08 | 3 | 1:31 | 1 | 49:40 | 3:10:11 |
| 2 | 3 | Domatas Ereminas | 49 | 44 | 2 | 29:37 | 2 | 2:00 | 1 | 1:48:30 | 2 | 1:18 | 2 | 54:05 | 3:15:33 | |
| 3 | 5 | Marc Castelanelli | Lodi CA | 6 | 42 | 3 | 31:54 | 3 | 2:46 | 3 | 1:56:48 | 1 | 1:14 | 3 | 54:52 | 3:27:35 |
| 4 | 8 | Brien Kuznicki | Folsom CA | 23 | 44 | 4 | 32:51 | 4 | 4:37 | 4 | 2:07:46 | 4 | 1:41 | 4 | 1:06:35 | 3:53:33 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 45 to 49 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 7 | Rhonda Yeager | Verdi NV | 47 | 46 | 1 | 33:51 | 1 | 3:36 | 1 | 2:01:04 | 1 | 1:36 | 1 | 1:06:08 | 3:46:17 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 45 to 49 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 9 | Brian Dobias | Park City UT | 9 | 46 | 1 | 31:25 | 1 | 1:59 | 2 | 2:20:46 | 2 | 3:07 | 1 | 1:01:48 | 3:59:07 |
| 2 | 13 | Shawn Glynn | Folsom CA | 12 | 49 | 2 | 32:14 | 2 | 3:39 | 1 | 2:05:21 | 1 | 1:58 | 2 | 1:19:04 | 4:02:18 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 50 to 54 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 15 | Diana Buran | Oakland CA | 4 | 50 | 1 | 33:48 | 1 | 3:28 | 1 | 2:11:07 | 1 | 1:56 | 1 | 1:17:21 | 4:07:42 |
| Top | ||||||||||||||||
Female 55 to 59 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 30 | Dianne Tiffany | Grass Valley CA | 39 | 58 | 1 | 41:22 | 1 | 3:59 | 1 | 2:41:13 | 1 | 2:52 | 1 | 1:23:09 | 4:52:37 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 55 to 59 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 6 | Daniel Gnesi | Mendoza MENDOZA | 13 | 59 | 1 | 32:53 | 2 | 2:45 | 1 | 1:51:37 | 1 | 1:38 | 1 | 1:11:09 | 3:40:04 |
| 2 | 11 | Dennis Woodside | Atherton CA | 45 | 57 | 2 | 35:10 | 3 | 4:21 | 2 | 2:04:59 | 3 | 4:41 | 2 | 1:11:53 | 4:01:06 |
| 3 | 33 | Steve Roach | Fair Oaks CA | 31 | 59 | 3 | 41:15 | 1 | 2:45 | 3 | 2:38:25 | 2 | 4:10 | 3 | 1:34:12 | 5:00:49 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 60 to 64 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 12 | Daniel Jones | Deeth NV | 19 | 62 | 2 | 33:43 | 3 | 3:47 | 1 | 2:07:36 | 1 | 1:27 | 1 | 1:15:16 | 4:01:49 |
| 2 | 21 | William Roach | Pewaukee WI | 32 | 62 | 1 | 33:21 | 4 | 3:51 | 4 | 2:25:02 | 4 | 3:04 | 2 | 1:17:23 | 4:22:43 |
| 3 | 23 | Andre Kuperus | Reno NV | 22 | 62 | 3 | 34:52 | 2 | 2:52 | 2 | 2:13:26 | 3 | 2:19 | 4 | 1:35:32 | 4:29:04 |
| 4 | 24 | Ron Richmond | 48 | 63 | 4 | 36:33 | 1 | 2:25 | 3 | 2:22:56 | 2 | 1:59 | 3 | 1:25:38 | 4:29:32 | |
| Top | ||||||||||||||||
Male 65 to 69 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 31 | Chris Brown | Truckee CA | 3 | 65 | 1 | 36:22 | 1 | 10:58 | 1 | 2:41:50 | 1 | 4:32 | 1 | 1:23:10 | 4:56:53 |
| Top | ||||||||||||||||
Male 70 to 74 |
||||||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||||
| Place | Place | Name | City | Bib No | USAT Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 16 | Ken Gibson | Alpine CA | 11 | 70 | 1 | 36:45 | 1 | 3:12 | 1 | 2:05:04 | 1 | 2:04 | 1 | 1:20:52 | 4:07:59 |